注意:本ページは、「特定技能1号」の試験制度についてまとめています。「特定技能2号」については、今後別ページを制作する予定です。本ページ記載内容の詳細については、必ず各分野の運用方針・運用要領や各所管省庁のサイトなどをご確認ください。
特定技能の対象は14分野(業種)
特定技能の外国人を受入れることが出来る分野(業種)は次の通りです。このうち、下線の分野は特定技能2号の受入れも可能ですが、それ以外の分野は特定技能1号のみの受入れとなります。
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
なお、外国人留学生が資格外活動(アルバイト)として多く働いているコンビニやスーパーなどの小売、技能実習生を多く受入れている繊維・衣服といった業種は、特定技能の対象外となっており、受入れることはできません。
各分野別の概要
受入れ人数(2019年4月から5年間の最大人数)の多い順に、各分野別の概要をまとめました(各分野の運用方針・運用要領などから抜粋)。各分野において特に注意すべき内容は太字にしています。なお、受入れ機関=特定技能所属機関であり、特定技能の外国人を受入れる企業等を意味します。
介護
受入れ人数 | 60,000人 |
特定技能2号の受入れ可否 | 不可(熟練した技能を有する外国人材は、介護福祉士資格を有する者として、在留資格「介護」での在留が可能であるため) |
技能実習との関係 | 技能実習「介護職種:介護作業」は2017年11月1日に追加されたばかりであるため、当面は2号修了者がいない |
雇用形態 | 直接雇用 |
業務内容 | 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない |
技能・日本語能力水準 | 以下のいずれか (1)介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)介護福祉士養成施設修了 (3)「介護職種:介護作業」技能実習2号修了 |
人数枠 | 事業所単位で、日本人等※の常勤の介護職員の総数を超えないこと ※次の外国人を含む。介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士、在留資格「介護」により在留する者、永住者や日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格により在留する者 |
就業場所 | 介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設 |
協議会 | 介護分野における特定技能協議会(受入れ機関は加入義務) |
所管 | 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html |
その他 | 受入れ機関において、受け入れた外国人に対し、Webコンテンツ等を活用した介護の日本語学習、介護の質の向上に向けた介護の研修受講を積極的に促す |
外食業
受入れ人数 | 53,000人 |
特定技能2号の受入れ可否 | 不可 |
技能実習との関係 | 技能実習「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造作業」は2018年11月16日に追加されたばかりであるため、当面は2号修了者がいない。また、人数が限られる |
雇用形態 | 直接雇用 |
業務内容 | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)。対象は日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。風営法第2条第3項に規定する接待を行わせてはならない |
技能・日本語能力水準 | 以下のいずれか (1)外食業技能測定試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造作業」技能実習2号修了 |
人数枠 | |
就業場所 | 日本標準産業分類の「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に分類される事業所。風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営業を営む営業所において就労させてはならない |
協議会 | 食品産業特定技能協議会(受入れ機関及び登録支援機関は加入義務) |
所管 | 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html |
その他 |
建設
受入れ人数 | 40,000人(特定技能2号含む) |
特定技能2号の受入れ可否 | 可(特定技能1号とは異なる試験合格+一定の実務経験) |
技能実習との関係 | 技能実習生を受入れており、2号修了者がいる(特定技能の対象は22職種:33作業)。また、震災復興・五輪対応として技能実習修了者を「特定活動」として時限的に受入れている(外国人建設就労者受入事業) |
雇用形態 | 直接雇用 |
業務内容 | 日本標準産業分類の「建設業」に該当する事業者が行う業務のうち、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:作業準備、運搬、片付けのような試験等によって専門性を確認されない業務)に付随的に従事することは差し支えない |
技能・日本語能力水準 | 以下のいずれか (1)建設分野特定技能1号評価試験(業務に応じて11試験区分)+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)技能検定3級(型枠施工、左官、かわらぶき、鉄筋施工、内装仕上げ施工)+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (3)建設分野に関する技能実習2号修了(22職種:33作業、詳細は分野別運用要領の別表等を参照) |
人数枠 | 特定技能1号外国人の数と特定活動外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、特定技能1号の外国人を除く)の総数を超えないこと |
就業場所 | |
協議会 | 特定技能外国人受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構=JAC)が協議会へ加入しているため、受入れ機関や登録支援機関が直接加入不要 |
所管 | 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000118.html |
その他 | ・受入れ機関は、建設業法第3条の許可が必要 ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について、母国語で書面を交付して説明すること ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について、国交省の認定を受けること ・国交省等により、認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること ・受入れ機関及び特定技能外国人が建設キャリアアップシステムへ登録していること ・一般社団法人建設技能人材機構への加入(受入れ機関は直接または建設業者団体を通じて加入義務、登録支援機関は任意) など、建設分野独自の上乗せ要件が多数 |
ビルクリーニング
受入れ人数 | 37,000人 |
特定技能2号の受入れ可否 | 不可 |
技能実習との関係 | 技能実習「ビルクリーニング職種:ビルクリーニング作業」は2016年4月1日に追加されたばかりであるため、当面は2号修了者が少ない |
雇用形態 | 直接雇用 |
業務内容 | 多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない |
技能・日本語能力水準 | 以下のいずれか (1)ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)「ビルクリーニング職種:ビルクリーニング作業」技能実習2号修了 |
人数枠 | |
就業場所 | |
協議会 | ビルクリーニング分野特定技能協議会(受入れ機関は加入義務) |
所管 | 国土交通省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000132645.html |
その他 | 受入れ機関は、都道府県知事より、建築物衛生法第12条の2第1項第1号に規定する「建築物清掃業」又は同項第8号に規定する「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
農業
受入れ人数 | 36,500人 |
特定技能2号の受入れ可否 | 不可 |
技能実習との関係 | 技能実習生を受入れており、2号修了者がいる(特定技能の対象は耕種農業職種:施設園芸、畑作・野菜、果樹作業/畜産農業職種:養豚、養鶏、酪農作業) |
雇用形態 | 直接雇用、派遣(派遣事業者には要件あり。農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定) |
業務内容 | 日本標準産業分類の「農業」に該当する事業者及び当該事業者を構成員とする団体が行う業務。以下の2区分のいずれかとする。あわせて、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない 1.耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) 2.畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
技能・日本語能力水準 | 1.耕種農業全般 以下のいずれか (1)農業技能測定試験(耕種農業全般)+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)「耕種農業職種:施設園芸、畑作・野菜、果樹作業」技能実習2号修了 2.畜産農業全般 以下のいずれか (1)農業技能測定試験(畜産農業全般)日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)「畜産農業職種:養豚、養鶏、酪農作業」技能実習2号修了 |
人数枠 | |
就業場所 | |
協議会 | 農業特定技能協議会(受入れ機関は加入義務、登録支援機関は協議会へ必要な協力を行う) |
所管 | 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html |
その他 | ・直接雇用の場合、受入れ機関が労働者を少なくとも過去5年以内に6か月以上継続して雇用した経験があること ・派遣の場合、派遣先は少なくとも過去5年以内に6か月以上継続して雇用した経験があること又は派遣先責任者講習等を受講した者を派遣先責任者とすること など、農業分野独自の上乗せ要件が多数 |
飲食料品製造業
受入れ人数 | 34,000人 |
特定技能2号の受入れ可否 | 不可 |
技能実習との関係 | 技能実習生を受入れており、2号修了者がいる(特定技能の対象は11職種:16作業) |
雇用形態 | 直接雇用 |
業務内容 | 飲食料品製造業全般:飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生。対象は日本標準産業分類の「食料品製造業」「清涼飲料製造業」「茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)」「製氷業」「菓子小売業(製造小売)」「パン小売業(製造小売)」「豆腐・かまぼこ等加工食品小売業」。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業等)に付随的に従事することは差し支えない |
技能・日本語能力水準 | 以下のいずれか (1)飲食料品製造業技能測定試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)飲食料品製造業分野に関する技能実習2号修了(11職種:16作業、詳細は分野別運用要領の別表等を参照) |
人数枠 | |
就業場所 | |
協議会 | 食品産業特定技能協議会(受入れ機関及び登録支援機関は加入義務) |
所管 | 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html |
その他 |
宿泊
受入れ人数 | 22,000人 |
特定技能2号の受入れ可否 | 不可 |
技能実習との関係 | 特定技能に対応する職種:作業が無いため、技能実習生からの移行が全く無い唯一の分野 |
雇用形態 | 直接雇用 |
業務内容 | 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務。対象は日本標準産業分類の「旅館、ホテル」「その他の宿泊業」。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。風俗営業法第2条第3項に規定する「接待」を行わせないこと |
技能・日本語能力水準 | 宿泊業技能測定試験+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト |
人数枠 | |
就業場所 | 風俗営業法第2条第6項第5号に規定する「施設」に該当しないこと |
協議会 | 宿泊分野における外国人材受入協議会(受入れ機関及び登録支援機関は加入義務) |
所管 | 国土交通省 観光庁 http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html |
その他 | 受入れ機関は、旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の許可を受けていること |
素形材産業
受入れ人数 | 21,500人 |
特定技能2号の受入れ可否 | 不可 |
技能実習との関係 | 技能実習生を受入れており、2号修了者がいる(特定技能の対象は13職種:26作業) |
雇用形態 | 直接雇用 |
業務内容 | 日本標準産業分類の「鋳型製造業(中子を含む)」「鉄素形材製造業」「非鉄金属素形材製造業」「作業工具製造業」「配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)」「金属素形材製品製造業」「金属熱処理業」「工業窯炉製造業」「弁・同附属品製造業」「鋳造装置製造業」「金属用金型・同部分品・附属品製造業」「非金属用金型・同部分品・附属品製造業」「その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)」「工業用模型製造業」に該当する事業者が行う業務のうち、鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接。あわせて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(鋳造の例:加工品の切削・ばり取り・検査業務、型の保守管理等)に付随的に従事することは差し支えない |
技能・日本語能力水準 | 以下のいずれか (1)製造分野特定技能1号評価試験(業務に応じて13試験区分)+日本語能力試験N4以上or国際交流基金日本語テスト (2)素形材産業分野に関する技能実習2号修了(13職種:26作業、詳細は分野別運用要領の別表等を参照) |
人数枠 | |
就業場所 | |
協議会 | 製造業外国人材受入れ協議会(受入れ機関は加入義務) |
所管 | 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html |
その他 |
以下の分野については、今後掲載予定です。
造船・舶用工業
漁業
自動車整備業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
航空
「特定技能」「登録支援機関」専門の行政書士がご支援しますお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ